Tabla de Posiciones: Liga España 2013/2014 (version extendida)

Mapa de España
España
Local
Visitante
Total
Pos
Equipo
J
G E P GF GC DF Pts.
J
G E P GF GC DF Pts.
J
G
E
P
GF
GC
DF
Pts
1 Atletico 19 15 4 0 49 10 39 49 19 13 2 4 28 16 12 41 38 28 6 4 77 26 51 90
2 Barcelona 19 16 2 1 64 15 49 50 19 11 4 4 36 18 18 37 38 27 6 5 100 33 67 87
3 Real Madrid 19 16 1 2 63 17 46 49 19 11 5 3 41 21 20 38 38 27 6 5 104 38 66 87
4 Athletic 19 13 4 2 41 17 24 43 19 7 6 6 24 21 3 27 38 20 10 8 65 38 27 70
5 Sevilla 19 11 4 4 40 21 19 37 19 7 5 7 29 31 -2 26 38 18 9 11 69 52 17 63
6 Villarreal 19 9 6 4 36 21 15 33 19 8 2 9 24 23 1 26 38 17 8 13 60 44 16 59
7 R. Sociedad 19 11 4 4 38 19 19 37 19 5 7 7 24 36 -12 22 38 16 11 11 62 55 7 59
8 Valencia 19 10 3 6 35 24 11 33 19 3 7 9 16 29 -13 16 38 13 10 15 51 53 -2 49
9 Celta 19 6 7 6 23 23 0 25 19 8 0 11 25 30 -5 24 38 14 7 17 48 53 -5 49
10 Levante 19 7 6 6 19 16 3 27 19 5 7 7 17 27 -10 22 38 12 13 13 36 43 -7 49
11 Malaga 19 8 2 9 24 21 3 26 19 4 7 8 15 25 -10 19 38 12 9 17 39 46 -7 45
12 Rayo 19 8 0 11 28 36 -8 24 19 5 4 10 18 44 -26 19 38 13 4 21 46 80 -34 43
13 Espanyol 19 7 5 7 23 22 1 26 19 4 4 11 18 29 -11 16 38 11 9 18 41 51 -10 42
14 Granada 19 7 1 11 18 22 -4 22 19 5 4 10 14 34 -20 19 38 12 5 21 32 56 -24 41
15 Getafe 19 5 7 7 20 25 -5 22 19 5 3 11 15 30 -15 18 38 10 10 18 35 55 -20 40
16 Elche 19 6 8 5 13 12 1 26 19 3 5 11 17 38 -21 14 38 9 13 16 30 50 -20 40
17 Almeria 19 6 6 7 26 31 -5 24 19 5 1 13 17 40 -23 16 38 11 7 20 43 71 -28 40
18 Osasuna 19 6 5 8 20 25 -5 23 19 4 4 11 12 37 -25 16 38 10 9 19 32 62 -30 39
19 Valladolid 19 6 9 4 20 17 3 27 19 1 6 12 18 43 -25 9 38 7 15 16 38 60 -22 36
20 Betis 19 5 3 11 19 31 -12 18 19 1 4 14 17 47 -30 7 38 6 7 25 36 78 -42 25

 
  Regresar a página anterior