Saltar al contenido
Miércoles 23 de septiembre de 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo

Torneo Clausura 2026

Posicion# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Escudo de M.C. Torque M.C. Torque M.C 16 6 5 1 0 14 4 +10
2 Escudo de Liverpool Liverpool LIV 14 7 4 2 1 12 4 +8
3 Escudo de Peñarol Peñarol PEÑ 13 6 4 1 1 11 4 +7
4 Escudo de Cerro Cerro CER 13 7 4 1 2 9 9 0
5 Escudo de Juventud Juventud JUV 12 7 3 3 1 10 6 +4
6 Escudo de Racing Racing RAC 12 7 3 3 1 8 5 +3
7 Escudo de D. Maldonado D. Maldonado D. 11 7 3 2 2 8 5 +3
8 Escudo de Nacional Nacional NAC 11 7 3 2 2 9 9 0
9 Escudo de Wanderers Wanderers WAN 9 7 2 3 2 8 10 -2
10 Escudo de Progreso Progreso PRO 9 7 3 0 4 5 8 -3
11 Escudo de Boston River Boston River BOS 8 7 2 2 3 9 10 -1
12 Escudo de Central Español Central Español CEN 6 7 1 3 3 3 7 -4
13 Escudo de Cerro Largo Cerro Largo CER 5 7 0 5 2 5 8 -3
14 Escudo de Def. Sporting Def. Sporting DEF 5 7 1 2 4 6 13 -7
15 Escudo de Danubio Danubio DAN 4 7 0 4 3 2 8 -6
16 Escudo de Albion Albion ALB 0 7 0 0 7 5 14 -9

Fuente: AUF - actualizado 22/09 21:15

Tabla Anual 2026

Posicion# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Escudo de Peñarol Peñarol PEÑ 55 27 17 4 6 47 23 +24
2 Escudo de Racing Racing RAC 52 28 14 10 4 34 21 +13
3 Escudo de D. Maldonado D. Maldonado D. 51 27 15 6 6 43 25 +18
4 Escudo de M.C. Torque M.C. Torque M.C 51 28 15 6 7 47 31 +16
5 Escudo de Nacional Nacional NAC 45 27 14 3 10 42 36 +6
6 Escudo de Liverpool Liverpool LIV 43 29 11 10 8 37 27 +10
7 Escudo de Wanderers Wanderers WAN 41 29 11 8 10 35 39 -4
8 Escudo de Central Español Central Español CEN 38 28 10 8 10 30 33 -3
9 Escudo de Juventud Juventud JUV 35 29 9 8 12 35 39 -4
10 Escudo de Albion Albion ALB 33 28 9 6 13 36 37 -1
11 Escudo de Cerro Largo Cerro Largo CER 33 29 8 9 12 28 32 -4
12 Escudo de Def. Sporting Def. Sporting DEF 32 29 7 11 11 25 33 -8
13 Escudo de Cerro Cerro CER 32 29 9 5 15 23 43 -20
14 Escudo de Boston River Boston River BOS 29 27 8 5 14 28 37 -9
15 Escudo de Danubio Danubio DAN 25 28 4 13 11 24 38 -14
16 Escudo de Progreso Progreso PRO 22 28 6 4 18 22 42 -20

Fuente: AUF - actualizado 22/09 21:15

Traducir »