Saltar al contenido
Miércoles 16 de septiembre de 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo

Torneo Clausura 2026

Posicion# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Escudo de M.C. Torque M.C. Torque M.C 15 5 5 0 0 14 4 +10
2 Escudo de Liverpool Liverpool LIV 13 6 4 1 1 12 4 +8
3 Escudo de Cerro Cerro CER 13 6 4 1 1 8 7 +1
4 Escudo de Racing Racing RAC 11 6 3 2 1 8 5 +3
5 Escudo de Peñarol Peñarol PEÑ 10 5 3 1 1 9 3 +6
6 Escudo de Juventud Juventud JUV 9 6 2 3 1 7 5 +2
7 Escudo de D. Maldonado D. Maldonado D. 8 6 2 2 2 6 5 +1
8 Escudo de Boston River Boston River BOS 8 6 2 2 2 8 8 0
9 Escudo de Nacional Nacional NAC 8 6 2 2 2 6 7 -1
10 Escudo de Wanderers Wanderers WAN 8 6 2 2 2 7 9 -2
11 Escudo de Progreso Progreso PRO 6 6 2 0 4 3 7 -4
12 Escudo de Cerro Largo Cerro Largo CER 5 6 0 5 1 5 6 -1
13 Escudo de Central Español Central Español CEN 5 6 1 2 3 3 7 -4
14 Escudo de Def. Sporting Def. Sporting DEF 5 6 1 2 3 4 10 -6
15 Escudo de Danubio Danubio DAN 3 6 0 3 3 1 7 -6
16 Escudo de Albion Albion ALB 0 6 0 0 6 4 11 -7

Fuente: AUF - actualizado 16/09 09:15

Tabla Anual 2026

Posicion# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Escudo de Peñarol Peñarol PEÑ 52 26 16 4 6 45 22 +23
2 Escudo de Racing Racing RAC 51 27 14 9 4 34 21 +13
3 Escudo de M.C. Torque M.C. Torque M.C 50 27 15 5 7 47 31 +16
4 Escudo de D. Maldonado D. Maldonado D. 48 26 14 6 6 41 25 +16
5 Escudo de Liverpool Liverpool LIV 42 28 11 9 8 37 27 +10
6 Escudo de Nacional Nacional NAC 42 26 13 3 10 39 34 +5
7 Escudo de Wanderers Wanderers WAN 40 28 11 7 10 34 38 -4
8 Escudo de Central Español Central Español CEN 37 27 10 7 10 30 33 -3
9 Escudo de Albion Albion ALB 33 27 9 6 12 35 34 +1
10 Escudo de Cerro Largo Cerro Largo CER 33 28 8 9 11 28 30 -2
11 Escudo de Juventud Juventud JUV 32 28 8 8 12 32 38 -6
12 Escudo de Def. Sporting Def. Sporting DEF 32 28 7 11 10 23 30 -7
13 Escudo de Cerro Cerro CER 32 28 9 5 14 22 41 -19
14 Escudo de Boston River Boston River BOS 29 26 8 5 13 27 35 -8
15 Escudo de Danubio Danubio DAN 24 27 4 12 11 23 37 -14
16 Escudo de Progreso Progreso PRO 19 27 5 4 18 20 41 -21

Fuente: AUF - actualizado 16/09 09:15

Traducir »