Saltar al contenido
Lunes 9 de noviembre de 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo

Clausura

Posicion# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Escudo de Liverpool Liverpool LIV 30 13 9 3 1 22 8 +14
2 Escudo de M.C. Torque M.C. Torque M.C 28 12 9 1 2 26 12 +14
3 Escudo de Nacional Nacional NAC 26 13 8 2 3 19 13 +6
4 Escudo de Peñarol Peñarol PEÑ 20 12 5 5 2 15 8 +7
5 Escudo de D. Maldonado D. Maldonado D. 19 12 5 4 3 16 10 +6
6 Escudo de Racing Racing RAC 19 13 5 4 4 18 14 +4
7 Escudo de Progreso Progreso PRO 19 13 6 1 6 13 15 -2
8 Escudo de Juventud Juventud JUV 18 13 4 6 3 12 10 +2
9 Escudo de Cerro Cerro CER 18 13 5 3 5 15 19 -4
10 Escudo de Wanderers Wanderers WAN 16 13 4 4 5 14 19 -5
11 Escudo de Boston River Boston River BOS 15 12 4 3 5 14 15 -1
12 Escudo de Albion Albion ALB 13 13 4 1 8 15 20 -5
13 Escudo de Def. Sporting Def. Sporting DEF 12 13 3 3 7 16 23 -7
14 Escudo de Danubio Danubio DAN 10 13 2 4 7 7 15 -8
15 Escudo de Cerro Largo Cerro Largo CER 9 13 1 6 6 10 17 -7
16 Escudo de Central Español Central Español CEN 8 13 2 2 9 8 22 -14

Fuente: AUF - actualizado 09/11 09:15

Tabla Anual 2026

Posicion# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Escudo de Peñarol Peñarol PEÑ 66 35 19 9 7 55 28 +27
2 Escudo de M.C. Torque M.C. Torque M.C 63 34 19 6 9 59 39 +20
3 Escudo de Nacional Nacional NAC 61 35 19 4 12 53 42 +11
4 Escudo de D. Maldonado D. Maldonado D. 60 34 17 9 8 52 32 +20
5 Escudo de Racing Racing RAC 60 35 16 12 7 45 31 +14
6 Escudo de Liverpool Liverpool LIV 59 35 16 11 8 47 31 +16
7 Escudo de Wanderers Wanderers WAN 51 36 14 9 13 43 49 -6
8 Escudo de Albion Albion ALB 47 35 13 8 14 47 44 +3
9 Escudo de Juventud Juventud JUV 41 35 10 11 14 37 43 -6
10 Escudo de Central Español Central Español CEN 41 35 11 8 16 35 48 -13
11 Escudo de Def. Sporting Def. Sporting DEF 39 35 9 12 14 35 43 -8
12 Escudo de Cerro Largo Cerro Largo CER 37 35 9 10 16 33 41 -8
13 Escudo de Boston River Boston River BOS 37 34 10 7 17 33 45 -12
14 Escudo de Cerro Cerro CER 37 35 10 7 18 29 53 -24
15 Escudo de Progreso Progreso PRO 35 35 10 5 20 31 49 -18
16 Escudo de Danubio Danubio DAN 32 35 6 14 15 29 45 -16

Fuente: AUF - actualizado 09/11 09:15

Traducir »