Saltar al contenido
Viernes 25 de septiembre de 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo

Torneo Clausura 2026

Posicion# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Escudo de M.C. Torque M.C. Torque M.C 18 6 6 0 0 18 5 +13
2 Escudo de Liverpool Liverpool LIV 13 6 4 1 1 11 3 +8
3 Escudo de Peñarol Peñarol PEÑ 13 6 4 1 1 11 4 +7
4 Escudo de Cerro Cerro CER 13 7 4 1 2 9 9 0
5 Escudo de Racing Racing RAC 12 7 3 3 1 8 5 +3
6 Escudo de Juventud Juventud JUV 11 6 3 2 1 8 4 +4
7 Escudo de D. Maldonado D. Maldonado D. 11 7 3 2 2 8 5 +3
8 Escudo de Nacional Nacional NAC 9 5 3 0 2 6 6 0
9 Escudo de Boston River Boston River BOS 8 7 2 2 3 9 10 -1
10 Escudo de Wanderers Wanderers WAN 8 6 2 2 2 7 9 -2
11 Escudo de Progreso Progreso PRO 6 6 2 0 4 4 8 -4
12 Escudo de Def. Sporting Def. Sporting DEF 5 7 1 2 4 6 13 -7
13 Escudo de Danubio Danubio DAN 4 7 0 4 3 2 8 -6
14 Escudo de Central Español Central Español CEN 4 6 1 1 4 4 11 -7
15 Escudo de Cerro Largo Cerro Largo CER 3 5 0 3 2 4 7 -3
16 Escudo de Albion Albion ALB 0 6 0 0 6 5 13 -8

Fuente: AUF - actualizado 25/09 03:15

Tabla Anual 2026

Posicion# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Escudo de Peñarol Peñarol PEÑ 59 29 18 5 6 51 24 +27
2 Escudo de M.C. Torque M.C. Torque M.C 53 28 16 5 7 51 32 +19
3 Escudo de Racing Racing RAC 53 29 14 11 4 35 22 +13
4 Escudo de D. Maldonado D. Maldonado D. 52 29 15 7 7 44 27 +17
5 Escudo de Nacional Nacional NAC 44 27 14 2 11 40 35 +5
6 Escudo de Wanderers Wanderers WAN 43 29 12 7 10 36 39 -3
7 Escudo de Liverpool Liverpool LIV 42 28 11 9 8 36 26 +10
8 Escudo de Central Español Central Español CEN 37 28 10 7 11 31 37 -6
9 Escudo de Albion Albion ALB 34 28 9 7 12 37 37 0
10 Escudo de Juventud Juventud JUV 34 28 9 7 12 33 37 -4
11 Escudo de Def. Sporting Def. Sporting DEF 32 29 7 11 11 25 33 -8
12 Escudo de Cerro Cerro CER 32 29 9 5 15 23 43 -20
13 Escudo de Cerro Largo Cerro Largo CER 31 27 8 7 12 27 31 -4
14 Escudo de Boston River Boston River BOS 30 29 8 6 15 28 40 -12
15 Escudo de Danubio Danubio DAN 26 29 4 14 11 24 38 -14
16 Escudo de Progreso Progreso PRO 22 28 6 4 18 22 42 -20

Fuente: AUF - actualizado 25/09 03:15

Traducir »