Tabla del Descenso del Campeonato Uruguayo
Tabla del Descenso 2026
Promedio| # | Equipo | PJ 2025 | PTS 2025 | PJ 2026 | PTS 2026 | PJ Total | PTS Total | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 78 | 36 | 67 | 73 | 145 | 1,986 | |
| 2 | 37 | 79 | 36 | 62 | 73 | 141 | 1,932 | |
| 3 | — | — | 36 | 63 | 36 | 63 | 1,750 | |
| 4 | 37 | 65 | 36 | 62 | 73 | 127 | 1,740 | |
| 5 | 37 | 53 | 36 | 61 | 73 | 114 | 1,562 | |
| 6 | 37 | 49 | 36 | 64 | 73 | 113 | 1,548 | |
| 7 | 37 | 61 | 35 | 41 | 72 | 102 | 1,417 | |
| 8 | 37 | 61 | 36 | 40 | 73 | 101 | 1,384 | |
| 9 | — | — | 36 | 48 | 36 | 48 | 1,333 | |
| 10 | 37 | 55 | 36 | 37 | 73 | 92 | 1,260 | |
| 11 | — | — | 36 | 44 | 36 | 44 | 1,222 | |
| 12 | 37 | 49 | 36 | 38 | 73 | 87 | 1,192 | |
| 13 | 37 | 46 | 36 | 40 | 73 | 86 | 1,178 | |
| 14 | 37 | 31 | 35 | 51 | 72 | 82 | 1,139 | |
| 15 | 37 | 43 | 36 | 32 | 73 | 75 | 1,027 | |
| 16 | 37 | 39 | 36 | 36 | 73 | 75 | 1,027 |
Promedio de puntos por partido ordinario de las últimas dos temporadas. Ascendidos: solo temporada actual. Los empates reglamentarios pueden requerir instancias adicionales.
Fuente: AUF - actualizado 16/11 03:15
